當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Apollo™色譜柱/阿波羅色譜柱 > 阿波羅Apollo色譜柱
簡(jiǎn)要描述:阿波羅Apollo色譜柱:.超惰性高純堿性去活硅膠,保證柱壽命·流動(dòng)相PH 值范圍從1.5-10.5,保證柱分析的多樣性和穩(wěn)定性·生產(chǎn)系統(tǒng)經(jīng)ISO-9000 認(rèn)證,確保柱性能
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
阿波羅Apollo色譜柱,是美國(guó)GRACE旗下Alltech(奧泰)生產(chǎn)的高純硅膠通過(guò)魔術(shù)般的鍵合技術(shù)裝填而成,PH適用范圍1.5-10.5 *的適應(yīng)性。其填料采用超高純的惰性球形硅膠,魔術(shù)鍵合C18基團(tuán),PH適用范圍:1.5-10.5 是一款高品質(zhì),高適應(yīng)性的色譜柱。
無(wú)論您面臨任何分離方面的棘手問(wèn)題,格雷斯/奧泰公司的阿波羅柱均可為您解決。阿波羅色譜柱柱是由高純硅膠通過(guò)穩(wěn)定的鍵合技術(shù)裝填而成,可再生的硅膠表面對(duì)所有化合物包括酸性和堿性分析物均為惰性(如圖1)。阿波羅柱在不同的PH 值(1.5-10.5)條件下分析相同樣品的穩(wěn)定性大大勝過(guò)一般反相色譜柱。格雷斯/奧泰公司的生產(chǎn)系統(tǒng)已通過(guò)ISO-9000 認(rèn)證,生產(chǎn)的所有色譜柱均保證良好柱效和*的柱選擇性。阿波羅色譜柱柱的分離能力可以達(dá)到甚至超過(guò)其它的液相色譜柱,而性價(jià)比卻是其它柱子*的。阿波羅柱也可用在制備色譜中——用阿波羅分析柱來(lái)開(kāi)發(fā)您的分離條件,決定zui適宜的流動(dòng)相條件和上樣量,然后按比例延伸到10 或22mm 的色譜柱以備您的使用。
Apollo鍵和相規(guī)格 | |||||||||
鍵和相 | 填料基質(zhì) | 填料形狀 | 填料粒徑 | 孔徑 | 表面積 | 碳載量 | 鍵和類型 | 封尾? | USP代碼 |
C18 | 硅膠 | 球形 | 5μm | 100A | 340m2/g | 15% | 單點(diǎn)型 | 是 | L1 |
C8 | 硅膠 | 球形 | 5μm | 100A | 340m2/g | 9% | 單點(diǎn)型 | 是 | L7 |
Phenyl | 硅膠 | 球形 | 5μm | 100A | 340m2/g | 8% | 單點(diǎn)型 | 是 | L11 |
Silica | 硅膠 | 球形 | 5μm | 100A | 340m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
阿波羅Apollo色譜柱是用高純度的、堿去活的硅膠為基質(zhì)鍵和所得填料填充的色譜柱,色譜柱采用批次檢測(cè)的方式以降低成本,從而為您提供了高品質(zhì)的“經(jīng)濟(jì)型"色譜柱。適用于教學(xué)實(shí)驗(yàn)室、簡(jiǎn)單常規(guī)HPLC 分析、方法開(kāi)發(fā)以及快速放大純化制備少量樣品。
分析柱、半制備柱貨號(hào)快速一覽表【用于分析柱及半制備柱的保護(hù)柱此處未列入,如需要請(qǐng)垂詢上海宸喬生物科技有限公司】
80101/N | 3112782/N | All-Guard Cartridge Holder |
HI-081 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (standard column port) |
HI-881 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (Waters type column port only) |
HI-226 | N/A | Analytical Guard Holder Wrench Set - contains a pair of 9/16" stainless steel wrenches |
C-1000 | 2101342 | Semi-Prep Guard Holder (for 10-22mm id columns) |
HI-050X | N/A | PEEK Fingertight Fitting 10pk |
96454/N | 5130575/N | Apollo 5um C18 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
AP-5C18-150DE | Apollo 5um C18 Column 150x3.9mm | |
36505 | 5126764 | Apollo 5um C18 Column 150x4.6mm |
36515 | 5126770 | Apollo 5um C18 Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
36511 | 5126767 | Apollo 5um C18 Column 250x4.6mm |
36521 | 5126773 | Apollo 5um C18 Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
970205 | 5130685 | Apollo 5um C18 Prep-Guard Column 33x7mm |
36530 | 5126782 | Apollo 5um C18 Column 150x7mm |
36531 | 5126783 | Apollo 5um C18 Column 150x10mm |
36543 | 5126795 | Apollo 5um C18 Column 250x10mm |
36526 | 5126778 | Apollo 5um C18 Column 150x22mm |
36537 | 5126789 | Apollo 5um C18 Column 250x22mm |
96688/N | 5130655/N | Apollo 5um C18 All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
96463/N | 5130579/N | Apollo 5um C8 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
36506 | 5126765 | Apollo 5um C8 Column 150x4.6mm |
36512 | 5126768 | Apollo 5um C8 Column 250x4.6mm |
5126774 | 5126774 | Apollo 5um C8 Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
96430/N | 5130564/N | Apollo 5um Phenyl All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
36538 | 5126790 | Apollo 5um Phenyl Column 150x4.6mm |
5126788 | 5126788 | Apollo 5um Phenyl Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
36544 | 5126796 | Apollo 5um Phenyl Column 250x4.6mm |
970218 | 5130699 | Apollo 5um Phenyl Prep-Guard Column 33x7mm |
36527 | Apollo 5um Phenyl Column 150x10mm | |
36532 | Apollo 5um Phenyl Column 250x10mm | |
36535 | Apollo 5um Phenyl Column 150x22mm | |
36528 | Apollo 5um Phenyl Column 250x22mm | |
96419/N | 5130561/N | Apollo 5um Silica All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
36507 | Apollo 5um Silica Column 150x4.6mm | |
36513 | 5126769 | Apollo 5um Silica Column 250x4.6mm |
36523 | 5126775 | Apollo 5um Silica Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
970206 | 5130686 | Apollo 5um Silica Prep-Guard Column 33x7mm |
36542 | 5126794 | Apollo 5um Silica Column 150x7mm |
36524 | 5126776 | Apollo 5um Silica Column 250x22mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼