簡要描述:FT系列法蘭口蛋白層析柱(兩端可調,帶夾套)
詳細介紹
FT系列法蘭口蛋白層析柱(兩端可調,帶夾套)
尺寸(mm) | 耐壓(bar) | 床層高度(mm) | 床層體積(mL) | 床層高度(mm) | 訂貨號 |
15 | 30 | 100 | 0-17 | 0-100 | FT15100 |
15 | 30 | 200 | 0-35.3 | 0-200 | FT15200 |
15 | 30 | 400 | 19-70 | 110-400 | FT15400 |
15 | 30 | 600 | 54-106 | 310-600 | FT15600 |
15 | 30 | 800 | 90-141 | 510-800 | FT15800 |
15 | 30 | 1000 | 125-176 | 710-1000 | FT151000 |
20 | 30 | 100 | 0-31 | 0-100 | FT20100 |
20 | 30 | 200 | 0-63 | 0-200 | FT20200 |
20 | 30 | 400 | 34-126 | 110-400 | FT20400 |
20 | 30 | 600 | 97-188 | 310-600 | FT20600 |
20 | 30 | 800 | 160-251 | 510-800 | FT20800 |
20 | 30 | 1000 | 223-314 | 710-1000 | FT201000 |
25 | 25 | 100 | 0-49 | 0-100 | FT25100 |
25 | 25 | 200 | 0-98 | 0-200 | FT25200 |
25 | 25 | 400 | 53-196 | 110-400 | FT25400 |
25 | 25 | 600 | 152-294 | 310-600 | FT25600 |
25 | 25 | 800 | 250-392 | 510-800 | FT25800 |
25 | 25 | 1000 | 348-490 | 710-1000 | FT251000 |
40 | 15 | 100 | 0-125 | 0-100 | FT40100 |
40 | 15 | 200 | 0-251 | 0-200 | FT40200 |
40 | 15 | 400 | 138-502 | 110-400 | FT40400 |
40 | 15 | 600 | 389-753 | 310-600 | FT40600 |
40 | 15 | 800 | 640-1005 | 510-800 | FT40800 |
40 | 15 | 1000 | 891-1256 | 710-1000 | FT401000 |
50 | 10 | 100 | 0-196 | 0-100 | FT50100 |
50 | 10 | 200 | 0-392 | 0-200 | FT50200 |
50 | 10 | 400 | 215-785 | 110-400 | FT50400 |
50 | 10 | 600 | 608-1177 | 310-600 | FT50600 |
50 | 10 | 800 | 1000-1570 | 510-800 | FT50800 |
50 | 10 | 1000 | 1393-1962 | 710-1000 | FT501000 |
FT系列法蘭口蛋白層析柱(兩端可調,帶夾套),
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼