當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Beksich液相色譜柱 > Beksich糖和有機(jī)酸色譜柱 > Beksich糖和有機(jī)酸色譜柱
簡(jiǎn)要描述:用于碳水化合物分離,基于苯乙烯-二乙烯基苯基質(zhì)的球形聚合物,對(duì)于糖、醇類(lèi)和有機(jī)酸(聚合物洗脫在單體的前面),柱子規(guī)格:250x 8mm / 300mmx8 (7.8)mm/300x6.5mm,300x4.6mm
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Beksich糖和有機(jī)酸色譜柱
保護(hù)柱/Short columns:150x8mm, 100x8mm, 20x8mm有各種規(guī)格分析柱,例如: 250x4mm ,保護(hù)柱芯: 5個(gè)/每包: 10x4mm,柱套PN: 3523(其他規(guī)格請(qǐng)咨詢(xún)上海宸喬生物科技有限公司)
產(chǎn)品描述 | 粒徑 | 規(guī)格 | 貨號(hào) | 流動(dòng)相 |
Beksich H | 9μm | 250x8/mm | H9.s2508 | 9mm Sulfuric acid |
300x8mm | H9.s3008 | |||
300x4.6mm | H9.s3046 | |||
Beksich Ca | 9μm | 250x8mm | ca9.s2508 | Water at 80-90 C° |
300x8mm | ca9.s3008 | |||
300x4.6mm | ca9.s3046 | |||
Beksich Na | 9μm | 250x8mm | na9.s2508 | Water at 80-90 C° |
300x8mm | na9.s3008 | |||
300x4.6mm | na9.s3046 | |||
Beksich K | 9μm | 250x8mm | k9.s2508 | Water at 80-90 C° |
300x8mm | k9.s3008 | |||
300x4.6mm | k9.s3046 | |||
Beksich Pb | 9μm | 250x8mm | pb9.s2508 | Water at 80 C° |
300x8mm | pb9.s3008 | |||
300x4.6mm | pb9.s3046 |
2:Beksich RCX-30: (可以替代:Metrosep Carb-1和CarboPak PA1)
基于聚苯乙烯/二乙烯基苯的聚合物的陰離子交換柱。用于單糖、寡糖、多糖和糖醇的分離。 流動(dòng)相:NaOH and Na-Acetate.
訂貨信息 :
填料粒徑 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 貨號(hào) |
7um | 250 x 4mm | rcx37.s2504 |
3.) Beksich Carbohydrate用于糖分離的基于硅膠基質(zhì)的特殊氨基鍵合相的氨基柱 (單體在聚合物前面被洗脫下來(lái))
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號(hào) | 描述 |
Beksich Carbohydrate | 250x4.6mm | Carb5.s2546 | 5μm,氨基硅膠, 孔徑80 A° , 4%C,流動(dòng)相:ACN/Water (70/30), 檢測(cè)器:RI以及ELSD |
250x4.0mm | Carb5.s2540 | ||
250x3.0mm | Carb5.s2530 | ||
Beksich Carbohydrate | 250x4.6mm | Bek445101 | 樹(shù)脂氨基填料,特別適合ELSD檢測(cè)器,分離糖類(lèi)化合物,以及乳制品里面糖的成份 |
150x4.6mm | Bek445102 | ||
Beksich Carbohydrate-Plus | 250x4.6mm | Carb15.s2546 | 5μm,氨基硅膠, 超純硅膠,非常穩(wěn)定的基線,流動(dòng)相:ACN/Water (70/30), 檢測(cè)器: RI以及ELSD |
250x4.0mm | Carb15.s2540 | ||
250x3.0mm | Carb15.s2530 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼